Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Agenda 21, Helsingør, torsdag den 23. februar 2023 kl. 19:00-21.00 i Blomstersalen i Helsingør Toldkammer, Helsingør.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Agenda 21, Helsingør, torsdag den 23. februar 2023 kl. 19:00-21.00 i Blomstersalen i Helsingør Toldkammer, Helsingør.
Affaldsdag 18. april 2021
Agenda-21 hjælper også Danmarks Naturfredningsforening med at samle affald i weekenden!
Der indsamles søndag den 18. april 2021 klokken 13.00 på Sommarivaområdet.
Mødested: Blokhusvej, Helsingør.
Mød op og vær med – nogle skal jo tage skraldet!!!
Oversigt over steder og personer
Indsamlingsområde | Afleveringsadresse | Kontaktpersoner | Afhentningsadresse | Antal psn | Udstyr | Øl/vand |
Snekkersten | ||||||
Færgevejskilen mellem Vapnagård- og Borupgård-bebyggelserne OK | Nørrevej 26 | Helle Øelund 2361 7101 | Tjørnevej på KTAS-husets parkeringsplads | 10 | 10 sække 10 handsker 10 tænger | 10 bl øl/vand |
Snekkersten strand ? | Strandvejen 216 | Poul Ærenlund 2028 4908 | Det gule Palæ | 15-20 | 20 sække 10 handsker tænger | 30 bl øl/vand |
Espergærde / Kvistgård/Nyrup | ||||||
Nirvanaparken ? | Dortevej 22 | Line Lundbye 2667 0268 | For enden af Dortevej | 30 | 30 sække 20 handsker 10 tænger | 30 bl øl/vand |
Mørdrupvej og omegn OK | Mørdrupvej 120 | Helle Kok 2362 3682 | Mørdrupvej 120 | 20 | 20 sække 20 handsker 10 tænger | 20 bl øl/vand |
Skolestranden Espergærde ? | Strandvejen 388 A, 2mf under postkasserne | Henrik Numelin | Bag busskuret ved Kildestien ud for 388 A | 6 | 10 sække 6 handsker 6 tænger | 6 vand |
Nyrup / Krogenbergvej OK | Krogenbergvej 8 B | Pia Funch 2860 5354 | Krogenbergvej 8 B | 10 | 20 sække 10 handsker 8 tænger | 20 bl øl/vand |
Langs Hornbækvej ? | Idrætsvej 8 | Rita Petersen 2252 3784 | På hjørnet Hovvej / Hornbækvej | 8 | 8 sække 5 handsker 5 tænger | 8 bl øl/vand |
Helsingør | ||||||
Vapnagårdområdet OK | Hovmarken 7 Inden 13.30 | Sara Staal 3036 7492 | Servicecenteret, Det gamle bibliotek | 75 | 0 sække 50 handsker 25 tænger | 75 vand |
Helsingør Station til Grønhave Station samt langs Kongevejen ? | Sophie Brahes Gade 9, 2. Sættes i gården | Regina Vestergaard-Andersen 3141 0665 | Ved Grønhave station ved skraldespande langs banen. | 15 | 15 sække 7 handsker 7 tænger | 15 vand |
Nøjsomhedsområdet OK | Nordvej 2 Inden 13.30 | Maria Henriksen 2134 6771 | Nordvej 2 ved containerstationen | 50 | 0 sække 30 handsker 20 tænger | 50 vand |
Gummistranden, Nordhavn ved Kronborg ? | Bjarkesvej 3 C, st, tv | Janne Litgov 3092 4352 | ved Nordhavns toiletbygning ved træet | 20 | 20 sække 10 handsker 10 tænger | 20 vand |
Sommarivaområdet OK | Esromvej 192 | Jens P. Hansen 6133 3934 | Blokhusvej/Nordre Strandvej | 25 | 25 sække 15 handsker 10 tænger | 25 bl øl/vand |
Fra og omkring Spejderhytterne, Gl. Hellebækvej 58 på stranden og langs Hellebækvej | Gl. Hellebækvej 33 | Sonja Kristiansen 4140 8137 | Ved spejderhytterne Gl. Hellebækvej 58 | 50 | 50 sække 50 handsker 25 tænger | 50 vand |
Området omkring Ewaldsvænget? | Ewaldsvænget 31 | Pia Hagel 2241 0043 | ??? | ?? | ??? | ?? |
Hellebæk | ||||||
Strandområde ved Hellebæk OK | Turbinevej 32 | Lone Grønhøj Frandsen 2173 2799 | P-plads overfor Klædefabrikken | 5 | 10 sække 5 handsker 3 tænger | 5 vand |
Ålsgårde/Saunte/Hornbæk | ||||||
Hornbæk Frit valg – men tjek facebook gruppe ’Ren Hornbæk’ | Thorshøj Allé 32, Hornbæk | Marc Andersson 2623 8778 | Biblioteket, Stejlebakken | 30 | 30 sække 20 hansker 20 tænger | 30 vand |
Tikøb | ||||||
Tikøb ? | Søgårdsvej 1, Tikøb | Tine Suhr 2927 2171 | Præstegårdsvej 21, parkeringspladsen | 25 | 25 sække 25 handsker 15 tænger | 25 bl øl/vand |
På Helsingørmessen den 23.-24. marts præsenterede Agenda 21 foreningens aktiviteter.
Der er p.t. grupper, som arbejder med Økologiske haver, Vindyrkning på Sindshvile,
Biodiversitet, Grøn omstilling og Affald og genbrug.
Affald- og genbrugsgruppen havde lavet en quiz, hvor præmien var en kurv med økologiske produkter. Blandt ca. 70 besvarelser blev Myrtel Ohm fra Espergærde den heldige vinder.
Fotoet viser en solbeskinnet altan i Skovparken, hvor en glad modtager står med gevinsten.
“Sorteret – og hvad så?” mandag d. 19. november 2018 var et vellykket møde med et stort fremmøde, og det viste hvor engagerede borgere er i genbrug i Helsingør. Der var oplæg af Lone Mikkelsen fra Det Økologiske Råd. Hun oplyste om EU’s krav til sortering af affald i dag og for fremtiden. Panelet bestod desuden af Iben Stanhardt og Jette Skaarup Justesen fra Forsyning Helsingør. De fortalte om FH’s (Forsyning Helsingørs) kommende plan for sortering af affald. Til sidst fortalte trader Nina Jensen fra Marius Pedersen A/S om sortering af plastic, og hvordan det afsættes. Derefter var der en interessant debat med mange spørgsmål fra deltagerne.
Der høstedes grønne druer i oktober hos økovinhaverne.